电阻炉可采用多温区独立控温,温度均匀性好;
电阻炉采用ylzzcom永利总站线路检测专属超高温、大电流引电技术,能在高温条件下长时间稳定使用,也可采用感应加热方式;
可选配全密闭马弗室,密封效果好,抗污染能力强;
多级高效尾气处理系统,环境友好,易清理;
适于工艺气氛:真空/H2/N2/Ar。
参数\型号 | HVG-100510 | HVG-130515 | HVG-151530 | HVG-201840 | VVG-1120 | VVG-1520 | VVG-2020 | VVG-3012 |
工作区尺寸 W×H×L(mm) | 1000×500×1000 | 1300×500×1500 | 1500×1500×3000 | 2000×1800×4000 | 1100×2000 | 1500×2000 | 2000×2000 | 3000×1200 |
最高温度(℃) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±7.5 | ±10 | ±15 | ±10/±15 | ±10/±15 | ±15/±20 | ±10/±15 |
极限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
压升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
加热方式 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。
结构形式:卧式-单开门/双开门;立式-上出料/下出料
炉门锁紧方式:手动/自动
炉壳材质:内层不锈钢/全不锈钢
保温材质:碳毡/石墨毡/碳纤维固化毡
加热器、马弗材质:石墨/CFC
热电偶:C分度号
红外仪:单比色/双比色
真空泵:机械泵组/耐腐蚀泵组