设备采用压力机与加热室构成一体式扩散焊炉,压力供给系统配装0.001级的德国进口压力传感器,压力控制精度高,配装位移10μm高精度位移传感器,位移控制准确,独立的补压控制系统,确保扩散泵恒定压力准确;
专业的动密封结构,确保设备压力传递杆在有效位移过程中长期使用无泄漏;
上/下压头(或称:上/下压板、热压平台)选用TZM合金材料也可选择等静压石墨材料;
上/下压头平面度控制在±5μm内;
压力场通过3D有限元技术,模拟单件上压头或下压头在承受压力状态下的形变模型,严格核算、对压头厚度留有足够的安全余量,确保压头在高温下无任何微量变形产生,保证扩散焊工件的受压工作基面平整;
压头方便安装和拆卸性,也可不必加压作为单独的钎焊炉使用,以便需方在设备使用时具备多样性;
设备配备2bar-15bar气体压力下外循环快速冷却系统,保证工件热压完毕快速冷却,高效运行。
★ ylzzcom永利总站线路检测拥有国防特种焊接实验室,可提供钎焊实验及工艺支持。
参数\型号 | VDP-444 | VDP-445 | VDP-446 | VDP-554 | VDP-555 | VDP-556 | VDP-666(A/B) |
有效热区 W×H×L(mm) | 400×400×400 | 400×400×500 | 400×400×600 | 500×500×400 | 500×500×500 | 500×500×600 | 600×600×600 |
加热功率(kW) | 以订购设备最高温度确定功率数值 | ||||||
最高温度(℃) | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 |
压力吨位(T) | 30-200 | 30-200 | 30-200 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-400 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
压头数量 | 单/双/三/多 | 单/双 | 单/双 | 单/双 | 单/双 | 单/双 | 单/双 |
上下压头平行度(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
压力精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | |
位移精度(mm) | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 |
气冷压力(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
参数\型号 | VDP-776 | VDP-886 | VDP-996 | VDP-101006 | VDP-121206 | VDP-141406 | VDP-141412 |
有效热区 W×H×L(mm) | 700×700×600 | 800×800×600 | 900×900×600 | 1000×1000×600 | 1200×1200×600 | 1400×1400×600 | 1400×1400×1200 |
加热功率(kW) | 以订购设备最高温度确定功率数值 | ||||||
最高温度(℃) | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 |
压力吨位(T) | 50-500 | 100-700 | 200-800 | 200-1000 | 300-1500 | 300-2000 | 300-2000 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
压头数量 | 单/双/三/多 | 单/双 | 单/双 | 单/双 | 单/双 | 单/双 | 单/双 |
上下压头平行度(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
压力精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | |
位移精度(mm) | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 |
气冷压力(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准
炉门开启方式:在线式、离线式、垂直升降式、回转式
真空泵组和真空计:进口、高品质国产
PLC:西门子、欧姆龙、三菱
控温仪表:日本岛电、英国欧陆、美国霍尼韦尔
热电偶:K型分度号、N型分度号、S型分度号
记录仪:有纸记录仪、无纸记录仪
人机界面:模拟屏、计算机触摸屏
电器元件:高品质国产、施耐德、西门子